跳到主要內容區塊
手機選單
:::

歷任區(市)長

    姓 名 就職年月日 離職年月日 任職時間 備註
    蘇泰山 35年1月 35年8月 8個月 高雄市光復後委派首屆鎮長
    王連生 35年8月 38年11月 3年03個月 鎮民代表間接選舉
    丁添 38年11月 40年6月 1年07個月 鎮民代表間接選舉
    莊天鑒 40.06.16 45.06.16 5年 第一屆民選鎮長
    郭登基 45.06.16 49.01.06 3年06個月  
    黃鍾靈 49.01.06 57.03.01 8年01個月  
    陳義秋 57.03.01 61.12.23 4年09個月 第六屆鎮長及第一屆市長
    賴直謀 61.12.23 62.04.01 3個月 代理市長
    王正和 62.04.01 66.12.30 4年09個  
    陳景星 66.12.30 74.12.30 8年  
    許文川 74.12.30 75.02.28 2個月 代理市長
    黃八野 75.03.01 83.02.28 8年  
    林龍瑞 83.03.01 87.02.28 4年  
    林三郎 87.03.01 95.02.28 8年  
    許智傑 95.03.01 100.03.01 5年 第十屆市長及第一屆區長
    蘇淑慧 100.03.01 100.05.01 3個月 代理區長
    胡俊雄 100.05.01  101.7.11 1年02個月  
    王嘉東 101.07.11 103.01.29 1年06個月  
    劉勝元 103.01.29 108.1.16 5年  
    鄭志良 108.01.16 108.03.10 3個月 代理區長
    施維明 108.3.11 111.4.12 3年01個月  
    石慶豐 111.4.13      
             
             
             

     

     

     

    :::
    ▲開啟 ▼關閉